INSTRUME "VIMOS"				
OCS.CON.QUAD "3"				
OBS.PROG.ID "60.A-9031A"				
TEL.TARG.ALPHA "022743.99919"				
TEL.TARG.DELTA "-041329.99999"				
TEL.TARG.EQUINOX "2000."				
INS.FOCU3.TEMP "13.249477"				
DATE-OBS "2002-11-14T04:39:00.156"				
TEL.GS1.ALPHA "022720.22960"				
TEL.GS1.DELTA "-041355.59599"				
ADA.POSANG "0.00000"				
PRO.CCD.MASK.DAYTIM "2002-11-04T11:38:34.391"				
PRO.CCD.MASK.TEMP "9.888977"				
PRO.CCD.MASK.X0 "-123.803059357"				
PRO.CCD.MASK.XX "0.11908663"				
PRO.CCD.MASK.XY "-8.3426034E-05"				
PRO.CCD.MASK.X_0_0 "-0.24130714"				
PRO.CCD.MASK.X_0_1 "0.0004064305"				
PRO.CCD.MASK.X_0_2 "-2.3734132E-07"				
PRO.CCD.MASK.X_0_3 "6.8518057E-11"				
PRO.CCD.MASK.X_1_0 "0.0003150234"				
PRO.CCD.MASK.X_1_1 "-1.4994969E-07"				
PRO.CCD.MASK.X_1_2 "-1.9814964E-10"				
PRO.CCD.MASK.X_1_3 "5.9823562E-14"				
PRO.CCD.MASK.X_2_0 "-1.1280035E-07"				
PRO.CCD.MASK.X_2_1 "-7.4531978E-11"				
PRO.CCD.MASK.X_2_2 "2.6832734E-13"				
PRO.CCD.MASK.X_2_3 "-8.5616932E-17"				
PRO.CCD.MASK.X_3_0 "5.2359753E-12"				
PRO.CCD.MASK.X_3_1 "5.2364693E-14"				
PRO.CCD.MASK.X_3_2 "-8.8743083E-17"				
PRO.CCD.MASK.X_3_3 "2.8940649E-20"				
PRO.CCD.MASK.Y0 "-166.25620985"				
PRO.CCD.MASK.YY "0.1191082"				
PRO.CCD.MASK.YX "9.364779E-05"				
PRO.CCD.MASK.Y_0_0 "-0.27253219"				
PRO.CCD.MASK.Y_0_1 "0.00031309998"				
PRO.CCD.MASK.Y_0_2 "-2.3833404E-07"				
PRO.CCD.MASK.Y_0_3 "4.7447361E-11"				
PRO.CCD.MASK.Y_1_0 "0.00062248225"				
PRO.CCD.MASK.Y_1_1 "-4.0691946E-07"				
PRO.CCD.MASK.Y_1_2 "4.8823429E-10"				
PRO.CCD.MASK.Y_1_3 "-1.4550658E-13"				
PRO.CCD.MASK.Y_2_0 "-4.1153746E-07"				
PRO.CCD.MASK.Y_2_1 "1.8488527E-10"				
PRO.CCD.MASK.Y_2_2 "-3.1021506E-13"				
PRO.CCD.MASK.Y_2_3 "1.063979E-16"				
PRO.CCD.MASK.Y_3_0 "8.5431653E-11"				
PRO.CCD.MASK.Y_3_1 "-4.2794324E-14"				
PRO.CCD.MASK.Y_3_2 "6.9945721E-17"				
PRO.CCD.MASK.Y_3_3 "-2.3495346E-20"				
