The scalebar in the closeup views measures 20"
| Feature | RA | DEC | H2 Flux | Flow | Comment | |||||
| (J2000) | () | |||||||||
![]() | ||||||||||
| 5-1 | ~1.0 | (49 ?) | 2 faint patches; HH 306 | |||||||
| A | 5 | 36 | 09.2 | -6 | 09 | 27 | ~0.5 | |||
| B | 5 | 36 | 08.7 | -6 | 10 | 56 | ~0.5 | |||
![]() | ||||||||||
| 5-2 | 5 | 35 | 51.8 | -6 | 10 | 00 | ~4 | 43 | Bipolar filamentary lobe structures around V 1296 Ori | |
![]() | ||||||||||
| 5-3 | ~2.9 | 44 | 2 compact knots & 1 bowshaped feature | |||||||
| A | 5 | 35 | 41.9 | -6 | 11 | 52 | 0.6 | compact elongated knot | ||
| B | 5 | 35 | 41.2 | -6 | 12 | 00 | 0.4 | compact knot | ||
| C | 5 | 35 | 45.2 | -6 | 12 | 44 | 1.9 | bowshaped feature | ||
![]() | ||||||||||
| 5-4 | ~2 | 45/49 (?) | 3 compact knots & some extended emission in N-S group | |||||||
| A | 5 | 36 | 17.0 | -6 | 11 | 54 | 0.6 | compact knot | ||
| B | 5 | 36 | 16.6 | -6 | 11 | 53 | 0.4 | compact knot | ||
| C | 5 | 36 | 17.1 | -6 | 13 | 03 | 0.9 | extended knot & extended emission | ||
![]() | ||||||||||
| 5-5 | ~2 | 46 | 3 E-W elongated knots N and S of bipolar reflection nebula; HH 304 | |||||||
| A | 5 | 36 | 36.7 | -6 | 14 | 43 | 1.1 | E-W elongated knot | ||
| B | 5 | 36 | 36.7 | -6 | 14 | 52 | 0.3 | compact knot | ||
| C | 5 | 36 | 36.6 | -6 | 15 | 19 | 0.5 | diffuse feature | ||
![]() | ||||||||||
| 5-6 | ~1.2 | 47 | 2 compact knots & bowshaped feature in NW-SE group | |||||||
| A | 5 | 35 | 39.2 | -6 | 15 | 44 | 0.8 | bowshaped feature | ||
| B | 5 | 35 | 37.9 | -6 | 15 | 05 | 0.4 | 2 compact knots, some more fainter emission | ||
![]() | ||||||||||
| 5-7 | ~6.5 | 52 (?) | 3 diffuse extended features | |||||||
| A | 5 | 35 | 40.4 | -6 | 18 | 32 | 3.0 | |||
| B | 5 | 35 | 41.7 | -6 | 18 | 18 | 1.8 | |||
| C | 5 | 35 | 42.6 | -6 | 18 | 47 | 1.6 | |||
![]() | ||||||||||
| 5-8 | ~2.2 | 49 | Diffuse feature N of L 1641-N cluster; HH 303 | |||||||
| A | 5 | 36 | 18.9 | -6 | 19 | 36 | 1.7 | Extended triangular feature | ||
| B | 5 | 36 | 17.1 | -6 | 19 | 55 | 1.4 | NE-SW oriented filament | ||
![]() | ||||||||||
| 5-9 | ~5.3 | 48 | NE-SW oriented filamentary structure at PA 37°, length 84"; HH 299 | |||||||
| A | 5 | 36 | 10.7 | -6 | 19 | 46 | 3.3 | filamentary knot | ||
| B | 5 | 36 | 08.1 | -6 | 20 | 36 | 1.7 | cometary knot | ||
![]() | ||||||||||
| 5-10 | 5 | 36 | 02.1 | -6 | 20 | 01 | ~0.3 | 52 (?) | Single faint E-W elongated knot | |
![]() | ||||||||||
| 5-11 | 5 | 36 | 48.1 | -6 | 20 | 36 | ~2.2 | 51 | Diffuse faint patch; HH 302 | |
![]() | ||||||||||
| 5-12 | ~20 | 51 | Group of bright knots, filaments and diffuse extended emission; HH 301 | |||||||
| A | 5 | 36 | 39.0 | -6 | 21 | 16 | 1.6 | Slightly extended knot | ||
| B | 5 | 36 | 39.2 | -6 | 21 | 10 | 1.3 | Compact knot | ||
| C | 5 | 36 | 39.8 | -6 | 21 | 15 | 1.3 | 2 small knots | ||
| D | 5 | 36 | 37.2 | -6 | 21 | 42 | 2.2 | Bright resolved compact knot | ||
| E | 5 | 36 | 35.9 | -6 | 21 | 29 | 4.4 | knotty filament at PA 80°, length 27" | ||
| ||||||||||
| 5-13 | ~2.7 | 55 | Group of faint features | |||||||
| A | 5 | 35 | 26.1 | -6 | 21 | 10 | 1.8 | Filament at PA -31°, length 21"; not on continuum image, but known Herbig-Haro object HH 85E | ||
| B | 5 | 35 | 26.4 | -6 | 23 | 20 | 0.6 | Faint diffuse feature; HH 126 | ||
![]() | ||||||||||
| 5-14 | 5 | 36 | 19.3 | -6 | 22 | 06 | ~48 | 49/53 | Rich group of knots and filaments around L1641-N cluster centered roughly on given position. | |
| A1 | 5 | 36 | 20.3 | -6 | 21 | 46 | 7.7 | 53 | Bright bow shaped knot | |
| A2/3 | 5 | 36 | 20.1 | -6 | 21 | 41 | 1.7 | 49 | 2 small knots | |
| B | 5 | 36 | 19.1 | -6 | 21 | 48 | 3.5 | 49 | N-S elongated knot | |
| C | 5 | 36 | 19.0 | -6 | 22 | 08 | 6.6 | 53 | 2 bright knots | |
| D | 5 | 36 | 18.2 | -6 | 21 | 56 | 2.4 | 49 | 3 knots in ~ N-S row | |
| E | 5 | 36 | 17.9 | -6 | 21 | 46 | 2.5 | 49 | E1: three nearby small knots, E2: fainter knot | |
| F | 5 | 36 | 18.5 | -6 | 21 | 39 | 1.7 | 49 | Three nearby small knots | |
| G | 5 | 36 | 19.1 | -6 | 21 | 25 | 6.6 | 49 | N-S elongated jetlike feature | |
![]() | ||||||||||
| 5-15 | ~6.7 | 50 | ~5 knots & extended emission in N-S group | |||||||
| A | 5 | 36 | 11.8 | -6 | 21 | 38 | 1.1 | compact knot | ||
| B | 5 | 36 | 11.9 | -6 | 21 | 48 | 1.1 | E-W elongated feature | ||
| C | 5 | 36 | 12.1 | -6 | 22 | 15 | 2.2 | compact N-S elongated knot | ||
![]() | ||||||||||
| 5-16 | ~15 | 51 | ~E-W oriented H2 features associated with some continuum nebulosity | |||||||
| A | 5 | 36 | 26.5 | -6 | 22 | 41 | 9.6 | E-W filament | ||
| B | 5 | 36 | 23.2 | -6 | 22 | 50 | 5.0 | group of knots & filament | ||
![]() | ||||||||||
| 5-17 | 5 | 36 | 39.1 | -6 | 22 | 44 | ~1.2 | 52 (?) | Diffuse faint patch; HH 298E | |
![]() | ||||||||||
| 5-18 | ~1.5 | 52 (?) | 3 diffuse faint patches | |||||||
| A | 5 | 36 | 49.4 | -6 | 22 | 52 | 0.8 | |||
| B | 5 | 36 | 46.2 | -6 | 23 | 16 | 0.5 | |||
| C | 5 | 36 | 46.7 | -6 | 23 | 08 | 0.2 | |||
![]() | ||||||||||
| 5-19 | 5 | 35 | 53.2 | -6 | 24 | 31 | ~0.6 | ? (51/48?) | Diffuse faint patch | |
![]() | ||||||||||
| 5-20 | ~2.5 | 54 | 3 compact knots & diffuse faint emission form group extending in a NW-SE direction | |||||||
| A | 5 | 36 | 27.2 | -6 | 23 | 44 | 0.9 | extended knot | ||
| B | 5 | 36 | 29.8 | -6 | 24 | 26 | 0.6 | compact knot | ||
| C | 5 | 36 | 29.3 | -6 | 24 | 35 | 0.8 | double knot | ||
| D | 5 | 36 | 30.9 | -6 | 24 | 48 | 0.2 | faint knot | ||
![]() | ||||||||||
| 5-21 | ~7 | 55 | Group of features around HH 34 IRS | |||||||
| A | 5 | 35 | 28.7 | -6 | 25 | 47 | 6.5 | large bow N of HH 34 IRS | ||
| B | 5 | 35 | 30.0 | -6 | 27 | 12 | ~0.4 | Faint string of knots (HH 34 jet) | ||
| C | 5 | 35 | 29.4 | -6 | 26 | 35 | ~0.1 | Very faint short string (HH 34 counterjet) | ||
![]() | ||||||||||
| 5-22 | 5 | 36 | 35.3 | -6 | 25 | 49 | 0.7 | 54 | Faint diffuse patch, possibly bowlike morphology | |
| ||||||||||
![]()
![]()
| ||||||||||
| 5-23 | ~100 | 49 | Large group of knots/filaments extending N-S over 10.5' | |||||||
| A | 5 | 36 | 20.2 | -6 | 25 | 45 | 0.7 | Faint diffuse filament | ||
| B | 5 | 36 | 19.4 | -6 | 26 | 53 | 4.1 | V-shaped filamentary structure | ||
| C | 5 | 36 | 23.6 | -6 | 28 | 12 | 1.1 | Faint filament | ||
| D | 5 | 36 | 21.0 | -6 | 28 | 39 | 8.2 | Cross-like group of knots; filament | ||
| E | 5 | 36 | 21.6 | -6 | 30 | 22 | 25 | Large group of filamentary structures; compact knots further SE | ||
| F | 5 | 36 | 21.7 | -6 | 33 | 14 | 6.5 | Diffuse group of filamentary knots; position refers to F1 | ||
| G | 5 | 36 | 25.1 | -6 | 35 | 43 | 53 | Group of bright extended knots | ||
![]() | ||||||||||
| 5-24 | 5 | 35 | 29.9 | -6 | 28 | 04 | 2.4 | 56 | N-S elongated linear feature at PA 1.5°, length 30" | |
![]() | ||||||||||
| 5-25 | 5.2 | 57 | 2 bright compact knots NE and SW of BE Ori, possibly faint H2 emission further SW; HH 292 | |||||||
| A | 5 | 37 | 01.7 | -6 | 33 | 00 | 2.8 | Compact knot | ||
| B | 5 | 36 | 56.8 | -6 | 34 | 17 | 2.4 | Comma-shaped cometary knot | ||
![]() | ||||||||||
| 5-26 | 20 | 55 | 2 groups of knots and filaments | |||||||
| A | 5 | 35 | 40.6 | -6 | 35 | 52 | 10 | Compact knots; HH 87 | ||
| B | 5 | 35 | 43.8 | -6 | 37 | 53 | 9.5 | Faint bow & large diffuse faint wake; HH 88 | ||
![]() | ||||||||||
| 5-27 | ~7 | 58 | Group of knots bipolar around nebulous star | |||||||
| A1 | 5 | 37 | 01.2 | -6 | 37 | 00 | 2.9 | Bow NE of star | ||
| A2 | 5 | 36 | 59.1 | -6 | 37 | 17 | 1.2 | Bright knot SW of star | ||
| B | 5 | 36 | 54.3 | -6 | 37 | 59 | 1.8 | Group of faint knots further SW of star | ||
| C | 5 | 37 | 06.9 | -6 | 36 | 03 | 1.0 | Faint filament further NE of star | ||
![]() | ||||||||||
| 5-28 | ~ 19 | 59 | 2 groups of knots forming N-S oriented feature | |||||||
| A | 5 | 36 | 35.6 | -6 | 38 | 33 | 11.9 | Bright knotty N-S oriented filament, length 35" | ||
| B | 5 | 36 | 36.3 | -6 | 39 | 17 | 6.8 |
Bright -shaped group of knots | ||