| Flow | RA | DEC | H2 features | Length | PA | L2.12 | CS | links | |||||||
| # | (J2000) | (J2000) | SMZ | (pc) | 10-4![]() | core | note | source table | source note | ||||||
| Field 1 | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 35 | 19.1 | -4 | 55 | 46 | 1-1 | 0.'34 | 0.05 | 68 | 1.3 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 2 | 5 | 35 | 31.5 | -5 | 00 | 21 | 1-2 | 0.'43 | 0.06 | -41 | 1.9 | 4 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 3 | 5 | 35 | 18.2 | -5 | 00 | 33 | 1-4, 1-5, 1-6; 1-3(?) | 5.'23 | 0.70 | 84 | 31.5 | 3 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 4 | 5 | 35 | 23.4 | -5 | 01 | 31 | 1-7 | 0.'53 | 0.07 | -4 | 3.8 | 4 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 5 | 5 | 35 | 22.4 | -5 | 01 | 16 | 1-8 | 0.'42 | 0.05 | 90 | 58.6 | 4 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 6 | 5 | 35 | 26.4 | -5 | 03 | 54 | 1-11, 1-12, 1-13 | 11' | 1.43 | 88 | 15.7 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 7 | 5 | 35 | 27.8 | -5 | 05 | 00 | 1-9, 1-10, 1-17, 1-22; 1-24(?) | 6' | 0.80 | 29 | 22.0 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 8 | 5 | 35 | 31.5 | -5 | 04 | 39 | 1-15, 1-14 | 2.'83 | 0.37 | -89 | 11.3 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 9 | 5 | 35 | 26.2 | -5 | 05 | 46 | 1-18 A-G; H(?) | 2.'62 | 0.34 | 81 | 195.2 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 10 | 5 | 35 | 31.4 | -5 | 05 | 48 | 1-18 H, 1-16, 1-14(?) | 2' | 0.26 | 66 | 37.8 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 11 | 5 | 35 | 23.5 | -5 | 06 | 11 | 1-19; 1-22(?) | 0.'30(?) | 0.05(?) | ~0 | 10.1 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 12 | 5 | 35 | 27.4 | -5 | 07 | 07 | 1-21 | 0.'23 | 0.03 | 7 | 2.2 | 8 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 13 | 5 | 35 | 23.1 | -5 | 07 | 09 | 1-22 A, B; 1-22 E (?); 1-24(?) | 1.'08 | 0.14 | 45 | 10.7 | 8 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 14 | 5 | 35 | 28.1 | -5 | 07 | 20 | 1-20, 1-25, 1-28(?), | 3.'43 | 0.48 | 45 | 31.5 (79) | 8 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 15 | 5 | 35 | 23.3 | -5 | 07 | 32 | 1-22 F | 0.'76 | 0.10 | ~ 51 | 3.6 | 8 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 16 | 5 | 35 | 24.3 | -5 | 08 | 33 | 1-28, 1-29 | 1.'33 | 0.17 | 77 | 8.8 | 8 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 17 | 5 | 35 | 27.5 | -5 | 09 | 37 | 1-27 A, C, D, 1-34, | 2.'84 | 0.37 | 31 | 110.2 | 11 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 18 | 5 | 35 | 27.5 | -5 | 09 | 17 | 1-27 B,E | 0.'75 | 0.10 | 56 | 22.0 | 11 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 19 | 5 | 35 | 26.7 | -5 | 09 | 24 | 1-30 B-A | 0.'38 | 0.05 | -83 | 7.6 | 11 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 20 | 5 | 35 | 25.5 | -5 | 09 | 41 | 1-30 C,D,(A); 1-33 A,C | 1.'25 | 0.16 | -19 | 6.3 | 11 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 21 | 5 | 35 | 27.2 | -5 | 11 | 11 | 1-37 E...C | 1.'70 | 0.22 | -1 | 44.1 | 11 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 22 | 5 | 35 | 27.2 | -5 | 12 | 32 | 1-37 B-C | 0.'62 | 0.08 | -14 | 7.6 | 13 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 23 | 5 | 35 | 22.8 | -5 | 11 | 50 | 1-38, 1-35 (?) | 3.'60 | 0.47 | 18 | 51.6 | 11 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 24 | 5 | 35 | 23.3 | -5 | 12 | 03 | 1-40 | 1.'52 | 0.20 | 61 | 25.2 | 11 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 25 | 5 | 35 | 21.4 | -5 | 13 | 14 | 1-42, 1-39, 1-32 | 3.'33 | 0.44 | -20 | 40.3 | 15 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| Field 2 | |||||||||||||||
| 26 | 5 | 35 | 10.9 | -5 | 23 | 12 | 2-3, 2-2 | 2.'58 | 0.34 | -55 | 36.5 | --ON | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 27 | 5 | 35 | 11.6 | -5 | 23 | 41 | 2-5 (C ?) | 0.'22 | 0.03 | -19 | 40.9 | --ON | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 28 | 5 | 35 | 10.9 | -5 | 23 | 46 | 2-6; 2-5 C(?); 2-4(?) | 0.'38 | 0.05 | 89 | 63.0 | --ON | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 29 | 5 | 34 | 40.7 | -5 | 31 | 44 | 2-7, 3-2 | 5' | 0.66 | -23 | 9.5 | note (flow) | table (source) | note (source) | |
| 30 | 5 | 35 | 18.2 | -5 | 31 | 42 | 2-8, 2-9 | 0.'90 | 0.12 | 25 | 1.1 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| Field 3 | |||||||||||||||
| 31 | 5 | 34 | 35.3 | -5 | 39 | 59 | 3-9, 3-7; 3-6(?) | 2.'42 | 0.31 | -23 | 2.8 | note (flow) | table (source) | note (source) | |
| 32 | 5 | 35 | 11.3 | -5 | 39 | 39 | 3-8, 3-10 | 0.'90 | 0.12 | 3 | 1.1 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 33 | 5 | 34 | 51.6 | -5 | 41 | 31 | 3-12 | 0.'57 | 0.07 | -42 | 1.6 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 34 | 5 | 35 | 09.7 | -5 | 43 | 45 | 3-13 | 0.'37 | 0.05 | -25 | 0.9 | note (flow) | table (source) | note (source) | |
| 35 | 5 | 34 | 50.7 | -5 | 44 | 21 | 3-14 | 0.'7(?) | 0.8(?) | 30(?) | 0.4 | 51 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 36 | 5 | 35 | 09.9 | -5 | 45 | 06 | 3-15 | 0.'18 | 0.02 | 58 | 1.1 | note (flow) | table (source) | note (source) | |
| 37 | 5 | 35 | 04.4 | -5 | 52 | 01 | 3-16 (A), 3-17 | 1.'20 | 0.16 | 15 | 10.4 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| Field 4 | |||||||||||||||
| 38 | 5 | 35 | 08.8 | -5 | 55 | 53 | 4-2, 4-3, 4-5; 4-1(?) | 3.'25 | 0.42 | -24 | 7.9 | 56 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 39 | 5 | 35 | 10.7 | -5 | 57 | 37 | 4-4, 4-6, 4-5(?), 4-7,4-8 | 5.'51 | 0.71 | 34 | 10.1 | 57 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 40 | 5 | 35 | 36.9 | -6 | 02 | 29 | 4-9 | 0.'25 | 0.03 | -89 | 6.7 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 41 | 5 | 35 | 09.7 | -6 | 03 | 53 | 4-10 | >0.'5 | >0.07 | ~18 | 2.8 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 42 | 5 | 35 | 21.9 | -6 | 13 | 06 | 4-11, 4-12 | 5.'33 | 0.69 | 71 | 2.5 | note (flow) | table (source) | note (source) | |
| Field 5 | |||||||||||||||
| 43 | 5 | 35 | 51.9 | -6 | 10 | 01 | 5-2 | 2' | 0.26 | 56 | 2.5 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 44 | 5 | 35 | 41.8 | -6 | 11 | 55 | 5-3 | 1.'50 | 0.20 | -49 | 1.8 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 45 | 5 | 36 | 17.1 | -6 | 11 | 10 | 5-4 | 1.'67 | 0.22 | 1 | 1.3 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 46 | 5 | 36 | 36.8 | -6 | 14 | 58 | 5-5 | 0.'66 | 0.09 | 1 | 1.3 | 65 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 47 | 5 | 35 | 37.9 | -6 | 15 | 06 | 5-6 | 0.'83 | 0.11 | -25 | 0.8 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 48 | 5 | 36 | 10.0 | -6 | 20 | 02 | 5-9; 5-19(?) | 1.'40 | 0.18 | 38 | 3.8 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 49 | 5 | 36 | 19.6 | -6 | 22 | 13 | 5-14, 5-8, 5-23, 6-2, 6-4, 6-16; 5-1(?), 5-4(?) | 34' | 4.43 | -6 | 192.1 | 67 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 50 | 5 | 36 | 12.1 | -6 | 21 | 58 | 5-15 | 0.'68 | 0.09 | -8 | 4.2 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 51 | 5 | 36 | 24.8 | -6 | 22 | 42 | 5-16, 5-12, 5-11; 5-19(?) | 7.'24 | 0.94 | 71 | 23.3 | 69 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 52 | 5 | 36 | 19.1 | -6 | 22 | 09 | 5-7, 5-10, 5-17, 5-18 | 17.'4 | 2.20 | -74 | 5.6 | 67 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 53 | 5 | 36 | 18.8 | -6 | 22 | 10 | 5-14 A1, C, Q | 1.'15 | 0.15 | 43 | 10.3 | 67 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 54 | 5 | 36 | 23.5 | -6 | 23 | 11 | 5-20, 5-22 | 3.'05 | 0.40 | -42 | 2.0 | 69 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 55 | 5 | 35 | 29.7 | -6 | 26 | 59 | 5-21, 5-13, 5-26 | 17.'5 | 2.28 | -15 | 18.9 | 71 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 56 | 5 | 35 | 29.8 | -6 | 28 | 07 | 5-24 | 0.'50 | 0.065 | 4 | 1.5 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 57 | 5 | 36 | 59.8 | -6 | 33 | 27 | 5-25 | 1.'84 | 0.24 | 43 | 3.3 | 86 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 58 | 5 | 37 | 00.2 | -6 | 37 | 10 | 5-27 | 4.'17 | 0.54 | 59 | 4.4 | note (flow) | table (source) | note (source) | |
| 59 | 5 | 36 | 36.4 | -6 | 38 | 58 | 5-28, 6-1 | 2.'17 | 0.28 | 1 | 12.6 | 89 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| Field 6 | |||||||||||||||
| 60 | 5 | 36 | 23.6 | -6 | 43 | 07 | 6-3, 6-7 | 1.'50 | 0.20 | -10 | 3.1 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 61 | 5 | 36 | 18.9 | -6 | 45 | 21 | 6-5, 6-13 | 3.'10 | 0.40 | -9 | 2.8 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 62 | 5 | 36 | 20.2 | -6 | 45 | 06 | 6-6, 6-10 B, A, D, E | 4.'17 | 0.54 | -45 | 23.9 | 91 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 63 | 5 | 36 | 25.0 | -6 | 44 | 42 | 6-12 | 0.'60 | 0.08 | 41 | 2.9 | 91 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 64 | 5 | 36 | 22.8 | -6 | 46 | 07 | 6-10, 6-15 | 3' | 0.39 | -33 | 100.8 | 92 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 65 | 5 | 36 | 22.9 | -6 | 46 | 10 | 6-14 | 1.'38 | 0.18 | -83 | 1.3 | 92 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| Field 7 | |||||||||||||||
| 66 | 5 | 38 | 48.2 | -7 | 01 | 53 | 7-1, 7-2, 7-3; 7-4(?) | 2.'63 | 0.34 | -51 | 3.1 | 95 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 67 | 5 | 37 | 57.6 | -7 | 07 | 00 | 7-5, 7-6, 7-7, 7-9, 7-10, 7-14 | 11.'17 | 1.45 | -54 | 172.6 | 97 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 68 | 5 | 38 | 07.3 | -7 | 08 | 31 | 7-8 | 1.'18 | 0.15 | -50 | 1.9 | 98 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 69 | 5 | 39 | 11.8 | -7 | 10 | 35 | 7-12, 7-13 | 2.'63 | 0.34 | ~ -75 | 0.8 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 70 | 5 | 38 | 42.7 | -7 | 12 | 44 | 7-15, 7-16 | 1.'67 | 0.21 | -46 | 3.3 | -- | note (flow) | table (source) | note (source) |
| Field 8 | |||||||||||||||
| 71 | 5 | 39 | 00.8 | -7 | 20 | 23 | 8-1 | 0.'93 | 0.12 | -52 | 0.9 | 111 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 72 | 5 | 39 | 19.6 | -7 | 26 | 18 | 8-4, 8-2(?), 8-7(?) | 1.'25 | 0.16 | 63 | 13.2 | 117 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| 73 | 5 | 39 | 22.2 | -7 | 26 | 45 | 8-6 | 2.'33 | 0.30 | -47 | 0.6 | 117 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| Field 9 | |||||||||||||||
| 74 | 5 | 40 | 25.3 | -7 | 20 | 28 | 9-1, 9-2(?) | 1' | 0.13 | 53 | 2.1 | note (flow) | table (source) | note (source) | |
| 75 | 5 | 40 | 24.6 | -7 | 22 | 31 | 9-3 | 1.'47 | 0.19 | 46 | 5.7 | note (flow) | table (source) | note (source) | |
| 76 | 5 | 39 | 55.1 | -7 | 30 | 27 | 9-4, 9-5, 9-6, 9-11, 9-12, 9-13, 9-14, 9-15; 9-3(?) | 20.'5 | 2.7 | ~50 | 138.5 | 123 | note (flow) | table (source) | note (source) |
| HH 212 | 5 | 43 | 51.1 | -1 | 03 | 01 | 3.'9 | 0.51 | 69 | ||||||
| HH 211 | 3 | 43 | 56.6 | 32 | 00 | 53 | 1.'8 | 0.157 | 34 | ||||||
Table 5/6: List of H2 flows